簡(jiǎn)要描述:汗諾高精度臥式低溫恒溫槽廣泛應用于石油、化工、電子儀表、物理、化學(xué)、生物工程、醫藥衛生、生命科學(xué)、輕工食品、物性測試及化學(xué)分析等研究部門(mén),高等院校,企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門(mén),為用戶(hù)工作時(shí)提供一個(gè)熱冷受控,溫度均勻恒定的場(chǎng)源,對試驗樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行恒定溫度試驗或測試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。
品牌 | 其他品牌 | 溫控功能 | 制冷/加熱型 |
---|---|---|---|
價(jià)格區間 | 面議 | 循環(huán)功能 | 內外循環(huán) |
儀器種類(lèi) | 恒溫浴槽 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),能源 |
n 汗諾高精度臥式低溫恒溫槽用途 |
汗諾牌低溫恒溫水浴/低溫恒溫槽廣泛應用于石油、化工、電子儀表、物理、化學(xué)、生物工程、醫藥衛生、生命科學(xué)、輕工食品、物性測試及化學(xué)分析等研究部門(mén),高等院校,企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門(mén),為用戶(hù)工作時(shí)提供一個(gè)熱冷受控,溫度均勻恒定的場(chǎng)源,對試驗樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行恒定溫度試驗或測試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。 |
品牌:上海汗諾儀器 高精度臥式恒溫槽 型號:GDH-0506W |
n 汗諾高精度臥式低溫恒溫槽特點(diǎn) |
【1】?jì)饶?、臺面均為不銹鋼,清潔衛生,美觀(guān)耐腐蝕。 |
【2】 采用XMT模擬數字PID自動(dòng)控制系統,溫度數字顯示和設定。 |
【3】 全封閉壓縮機組制冷,制冷系統具有過(guò)熱、過(guò)電流多重保護裝置 |
【4】 微機溫控,PID調節控制溫度更穩定 |
【5】臥式設計,小巧方便置于操作臺內。 |
n 技術(shù)參數 |
【1】型號:GDH-0506W |
【2】溫度范圍(℃):-5~100 |
【3】溫度波動(dòng)度(℃):±0. 02~0.005 |
【4】循環(huán)方式:內循環(huán) |
【5】容積:6L |
【6】工作槽開(kāi)口(mm2):180×160 |
【7】外形尺寸(mm3):520×380×470 |
【8】數顯分辨率:0.001℃ |
技術(shù)參數:
型號 | 溫度范圍(℃) | 數顯分辨率(℃) | 溫度波動(dòng)度(±℃) | 工作槽容積(mm3) | 槽開(kāi)口(mm2) | 槽深度(mm) | 循環(huán) 方式 | 外形尺寸(mm) 寬.深.高 |
GDH-0506w | -5~100 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x150 | 180x160 | 150 | 內循環(huán) | 520x380x470 |
GDH-1006w | -10~100 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x150 | 180x160 | 150 | 內循環(huán) | 520x380x470 |
GDH-2006w | -20~100 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x150 | 180x160 | 150 | 內循環(huán) | 520x380x470 |
GDH-3006w | -30~100 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x150 | 180x160 | 150 | 內循環(huán) | 520x380x520 |
GDH-4006w | -40~100 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x150 | 180x160 | 150 | 內循環(huán) | 520x380x520 |
GDH-0510w | -5~100 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x200 | 180x160 | 200 | 內循環(huán) | 520x380x520 |
GDH-1010w | -10~100 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x200 | 180x160 | 200 | 內循環(huán) | 520x380x520 |
GDH-2010w | -20~100 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x200 | 180x160 | 200 | 內循環(huán) | 520x380x520 |
GDH-3010w | -30~100 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x200 | 180x160 | 200 | 內循環(huán) | 520x380x520 |
GDH-4010w | -40~100 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x200 | 180x160 | 200 | 內循環(huán) | 750x450x680 |
GDH-0515w | -5~100 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x200 | 235x180 | 200 | 內循環(huán) | 650x370x490 |
GDH-1015w | -10~100 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x200 | 235x180 | 200 | 內循環(huán) | 650x370x490 |
GDH-2015w | -20~100 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x200 | 235x180 | 200 | 內循環(huán) | 650x370x490 |
GDH-3015w | -30~100 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x200 | 235x180 | 200 | 內循環(huán) | 750x400x680 |
GDH-4015w | -40~100 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x200 | 235x180 | 200 | 內循環(huán) | 750x400x680 |
GDH-0520w | -5~100 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x300 | 235x180 | 300 | 內循環(huán) | 750x400x680 |
GDH-1020w | -10~100 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x300 | 235x180 | 300 | 內循環(huán) | 750x400x680 |
GDH-2020w | -20~100 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x300 | 235x180 | 300 | 內循環(huán) | 750x400x680 |
GDH-3020w | -30~100 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x300 | 235x180 | 300 | 內循環(huán) | 750x450x680 |
GDH-0530w | -5~100 | 0.001 | 0.005~0.02 | 420x330x230 | 310x300 | 230 | 內循環(huán) | 800x530x660 |
GDH-1030w | -10~100 | 0.001 | 0.005~0.02 | 420x330x230 | 310x300 | 230 | 內循環(huán) | 800x530x660 |
GDH-2030w | -20~100 | 0.001 | 0.005~0.02 | 420x330x230 | 310x300 | 230 | 內循環(huán) | 800x530x660 |
GDH-3030w | -30~100 | 0.001 | 0.005~0.02 | 420x330x230 | 310x300 | 230 | 內循環(huán) | 800x530x660 |
GDH-0521w | -5~100 | 0.001 | 0.005~0.02 | 350x240x250 | 220x220 | 250 | 內循環(huán) | 750x450x680 |
GDH-1021w | -10~100 | 0.001 | 0.005~0.02 | 350x240x250 | 220x220 | 250 | 內循環(huán) | 750x450x680 |
GDH-2021w | -20~100 | 0.001 | 0.005~0.02 | 350x240x250 | 220x220 | 250 | 內循環(huán) | 750x450x680 |
GDH-3021w | -30~100 | 0.001 | 0.005~0.02 | 350x240x250 | 220x220 | 250 | 內循環(huán) | 750x450x680 |
上一產(chǎn)品:DCW-0506汗諾臥式低溫恒溫槽
下一產(chǎn)品:汗諾GH系列高精度恒溫油浴
電話(huà)
微信掃一掃